CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.30.008 30/03/2026 ALVARO RENAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 P01.02.011
P04.29.008 29/04/2026 ALVARO RENAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 P01.02.011
P02.26.019 26/02/2026 ALVARO RENAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.200,00 P01.02.011
P01.29.001 29/01/2026 ALVARO RENAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.800,00 P01.02.011
P04.29.002 29/04/2026 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P01.02.019
P05.27.002 27/05/2026 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P01.02.019
P01.29.005 29/01/2026 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P01.02.019
P03.27.005 27/03/2026 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P01.02.019
P02.26.004 26/02/2026 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P01.02.019
P03.02.001 02/03/2026 ASSESI BRASIL LTDA. 11.000,00 P02.20.001
P01.28.031 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 78,48 P01.02.022
P02.25.012 25/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 117,72 P01.02.022
P03.31.011 31/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 91,56 P01.02.022
P02.11.001 11/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.022
P03.27.008 27/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.022
P04.29.028 29/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A 117,72 P01.02.022
P03.04.001 04/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.022
P04.16.007 16/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.022
P01.30.009 30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.022
P01.27.001 27/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 183,12 P01.02.022
P02.26.020 26/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 143,88 P01.02.022
P02.24.011 24/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 65,40 P01.02.022
P03.30.026 30/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 274,68 P01.02.022
P03.17.003 17/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.022
P04.28.023 28/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A 196,20 P01.02.022
P05.27.008 27/05/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 4.500,00 P01.02.016
P02.26.011 26/02/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 4.500,00 P01.02.016
P03.30.005 30/03/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 4.500,00 P01.02.016
P04.29.011 29/04/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 4.500,00 P01.02.016
P01.28.029 28/01/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 1.800,00 P01.02.017
P05.27.009 27/05/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 1.800,00 P01.02.017
P02.26.012 26/02/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 1.800,00 P01.02.017
P03.30.006 30/03/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 1.800,00 P01.02.017
P04.29.012 29/04/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 1.800,00 P01.02.017
P01.28.028 28/01/2026 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 4.500,00 P01.02.016
P03.18.004 18/03/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 345,43 P01.02.004
P02.19.004 19/02/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 279,42 P01.02.004
P04.16.001 16/04/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 279,42 P01.02.004
P01.21.001 21/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 279,42 P01.02.004
P05.18.001 18/05/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 279,42 P01.02.004
P01.23.001 23/01/2026 CARTORIO DE REGISTRO DE NOTAS DA COMARCA DE ALTANEIRA 149,85 P01.12.001
P04.16.002 16/04/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 125,43 P01.02.003
P02.19.003 19/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 124,31 P01.02.003
P05.18.002 18/05/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 192,74 P01.02.003
P03.18.003 18/03/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 143,17 P01.02.003
P01.30.005 30/01/2026 CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 3.800,00 P01.02.009
P04.29.015 29/04/2026 CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 3.800,00 P01.02.009
P02.26.005 26/02/2026 CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 3.800,00 P01.02.009
P05.27.011 27/05/2026 CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 3.800,00 P01.02.009
P03.30.004 30/03/2026 CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 3.800,00 P01.02.009
P04.29.013 29/04/2026 FREITAS ASSESSORIA DE SERVICOS 3.900,00 P01.02.013
P03.30.003 30/03/2026 FREITAS ASSESSORIA DE SERVICOS 3.900,00 P01.02.013
P02.26.010 26/02/2026 FREITAS ASSESSORIA DE SERVICOS 3.900,00 P01.02.013
P05.27.012 27/05/2026 FREITAS ASSESSORIA DE SERVICOS 3.900,00 P01.02.013
P01.28.025 28/01/2026 FREITAS ASSESSORIA DE SERVICOS 3.900,00 P01.02.013
P03.30.009 30/03/2026 GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 6.000,00 P01.02.006
P04.29.022 29/04/2026 GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 6.000,00 P04.01.005
P01.30.002 30/01/2026 GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 6.000,00 P01.02.006
P05.27.014 27/05/2026 GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 6.000,00 P04.01.005
P02.26.017 26/02/2026 GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 6.000,00 P01.02.006
P04.29.017 29/04/2026 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME 550,00 P01.02.020
P03.30.007 30/03/2026 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME 550,00 P01.02.020
P05.27.005 27/05/2026 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME 550,00 P01.02.020
P01.30.007 30/01/2026 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME 550,00 P01.02.020
P02.26.001 26/02/2026 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME 550,00 P01.02.020
P03.26.001 26/03/2026 INDECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME 600,00 P03.10.001
P03.27.006 27/03/2026 J LIMA ALENCAR 600,00 P01.05.001
P02.26.018 26/02/2026 J LIMA ALENCAR 600,00 P01.05.001
P01.29.006 29/01/2026 J LIMA ALENCAR 600,00 P01.05.001
P05.27.018 27/05/2026 J LIMA ALENCAR 600,00 P01.05.001
P04.29.006 29/04/2026 J LIMA ALENCAR 600,00 P01.05.001
P03.27.009 27/03/2026 J MARIO FERRO DOS SANTOS 2.500,00 P03.02.009
P01.30.006 30/01/2026 JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO 2.200,00 P01.02.010
P04.29.010 29/04/2026 JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO 2.200,00 P01.02.010
P03.27.007 27/03/2026 JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO 2.200,00 P01.02.010
P02.27.002 27/02/2026 JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO 2.200,00 P01.02.010
P05.27.010 27/05/2026 JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEAO 2.200,00 P01.02.010
P01.30.010 30/01/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 6.000,00 P01.02.005
P05.27.006 27/05/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2.000,00 P04.01.007
P03.31.014 31/03/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2.000,00 P03.02.002
P02.26.007 26/02/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2.000,00 P01.02.005
P04.29.024 29/04/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2.000,00 P04.01.007
P05.27.007 27/05/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 6.000,00 P04.01.007
P01.30.001 30/01/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2.000,00 P01.02.005
P03.31.013 31/03/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 6.000,00 P03.02.002
P02.26.006 26/02/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 6.000,00 P01.02.005
P04.29.025 29/04/2026 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 6.000,00 P04.01.007
P02.26.013 26/02/2026 MENDES, MARIANO FREITAS ADVOGADOS ASSO 6.000,00 P01.02.012
P03.30.032 30/03/2026 MENDES, MARIANO FREITAS ADVOGADOS ASSO 6.000,00 P03.02.008
P05.27.004 27/05/2026 MENDES, MARIANO FREITAS ADVOGADOS ASSO 6.000,00 P04.01.006
P01.28.024 28/01/2026 MENDES, MARIANO FREITAS ADVOGADOS ASSO 4.800,00 P01.02.012
P04.29.023 29/04/2026 MENDES, MARIANO FREITAS ADVOGADOS ASSO 6.000,00 P04.01.006
P01.30.003 30/01/2026 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCI 3.200,00 P01.02.007
P05.27.017 27/05/2026 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCI 3.200,00 P01.02.007
P04.29.007 29/04/2026 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCI 3.200,00 P01.02.007
P03.30.010 30/03/2026 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCI 3.200,00 P01.02.007
P02.26.014 26/02/2026 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCI 3.200,00 P01.02.007
P02.26.024 26/02/2026 PAULO ANDERSON ALVES SOARES 600,00 P02.10.001
P01.28.027 28/01/2026 PAULO LAURENCIO TEIXEIRA ME 2.800,00 P01.02.015
P03.30.001 30/03/2026 PAULO LAURENCIO TEIXEIRA ME 2.800,00 P03.02.001
P04.29.009 29/04/2026 PAULO LAURENCIO TEIXEIRA ME 2.800,00 P03.02.001
P02.26.008 26/02/2026 PAULO LAURENCIO TEIXEIRA ME 2.800,00 P01.02.015
P02.27.001 27/02/2026 PUBLICA BRASIL LTDA 1.300,00 P01.02.018
P03.27.004 27/03/2026 PUBLICA BRASIL LTDA 1.300,00 P01.02.018
P04.29.001 29/04/2026 PUBLICA BRASIL LTDA 1.300,00 P01.02.018
P05.27.001 27/05/2026 PUBLICA BRASIL LTDA 1.300,00 P01.02.018
P01.29.004 29/01/2026 PUBLICA BRASIL LTDA 1.300,00 P01.02.018
P02.26.022 26/02/2026 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 350,00 P01.02.021
P01.28.030 28/01/2026 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 350,00 P01.02.021
P04.29.016 29/04/2026 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 350,00 P01.02.021
P05.27.003 27/05/2026 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 350,00 P01.02.021
P03.27.001 27/03/2026 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 350,00 P01.02.021
P02.26.009 26/02/2026 VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.700,00 P01.02.014
P05.27.013 27/05/2026 VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.700,00 P01.02.014
P01.28.026 28/01/2026 VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.700,00 P01.02.014
P04.29.014 29/04/2026 VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.700,00 P01.02.014
P03.30.002 30/03/2026 VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 3.700,00 P01.02.014
P01.29.009 29/01/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.001
P05.27.015 27/05/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.001
P03.30.012 30/03/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.002
P02.26.016 26/02/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.002
P04.29.003 29/04/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.001
P01.29.010 29/01/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.002
P05.27.016 27/05/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.002
P04.29.004 29/04/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.002
P03.30.011 30/03/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.001
P02.26.015 26/02/2026 VICENTE LEITE BESERRA 2.990,00 P01.06.001
P05.27.019 27/05/2026 VICTOR PIERRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 3.400,00 P01.02.008
P04.29.005 29/04/2026 VICTOR PIERRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 3.400,00 P01.02.008
P02.26.003 26/02/2026 VICTOR PIERRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 3.400,00 P01.02.008
P01.30.004 30/01/2026 VICTOR PIERRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 3.400,00 P01.02.008
P03.30.013 30/03/2026 VICTOR PIERRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 3.400,00 P01.02.008